Inventory from Bad Boy
2023 Rogue Kawasaki® FX 852cc 61" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Rogue Kohler ECV EFI 999cc 61" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Maverick Kawasaki® FS730 726cc 60" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Rogue Kohler ECV EFI 999cc 72" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Rebel Kawasaki® FX850 852cc 54" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Rebel Kawasaki® FX850 852cc 61" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2023 ZT Elite Briggs® CXI25 724cc 60" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Briggs |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
2023 ZT Elite Briggs CX127 810cc 60" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Briggs |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Revolt Kawasaki® EVO781 EFI 822cc 54" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 31 HP |
Discharge Type | Side |
2023 MZ Magnum Briggs CX125 48" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Revolt Kawasaki® EVO781 EFI 822cc 61" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 31 HP |
Discharge Type | Side |
2023 MZ Rambler Briggs 540cc 42" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Briggs |
Horse Power | 19 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Maverick HD Kawasaki® FX 726cc 42" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 22 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Maverick HD Honda® iGXV700IR 688cc 54" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
Horse Power | 24 HP |
Discharge Type | Side |
Availability | Availability |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. |
Discharge Type | 3-in-1 Bag, Mulch & Side Discharge |
Engine Type | Brushless Motor |
Availability | Availability |
Style | Handheld |
Bar Length | 16 in. |
Engine Type | Brushless Motor |
2023 Bad Boy 80v 5.0 Ah Battery - Bad Boy
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Batteries |
2023 Bandit 750 - Bad Boy
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Utility Vehicles |
Cooling | Liquid |
Displacement | 735 cc |
Dry Weight | 1,638 lb. |
Engine Type | 4-Stroke Single Cylinder Ohc |
2024 E-Series Dual Port Backpack Blower - Bad Boy
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Backpack |
Air Velocity | 165 Mph Air Speed |
Engine Type | 690 Cfm Turbo |
2024 Maverick Briggs 60" 810cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Briggs |
Displacement | 810cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 3200 Hydro-Gear® 10cc Integrated Transaxle |
2024 Maverick Kawasaki 48" 726cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 3200 Hydro-Gear® 10cc Integrated Transaxle |
2024 Maverick Kawasaki 54" 726cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 3200 Hydro-Gear® 10cc Integrated Transaxle |
2024 Maverick HD Kawasaki 42" 726cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726cc |
Fuel Capacity | 13 gal. |
Transmission | 3400 Hydro-Gear® 12cc Integrated Transaxle |
2024 Maverick HD Kohler 60" 747cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Displacement | 747cc |
Fuel Capacity | 13 gal. |
Transmission | 3400 Hydro-Gear® 12cc Integrated Transaxle |
2024 Maverick HD Vanguard 54" 810cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Displacement | 810cc |
Fuel Capacity | 13 gal. |
Transmission | 3400 Hydro-Gear® 12cc Integrated Transaxle |
2024 Maverick HD Vanguard 60" 810cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Displacement | 810cc |
Fuel Capacity | 13 gal. |
Transmission | 3400 Hydro-Gear® 12cc Integrated Transaxle |
2024 Raider Kawasaki 36" 603cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 603cc |
Fuel Capacity | 5 gal. |
Transmission | 3100 Hydro-Gear® 12cc Integrated Transaxle |
2024 Raider Kawasaki 48" 603cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 603cc |
Fuel Capacity | 5 gal. |
Transmission | 3100 Hydro-Gear® 12cc Integrated Transaxle |
2024 Raider Kawasaki 54" 603cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 603cc |
Fuel Capacity | 5 gal. |
Transmission | 3100 Hydro-Gear® 12cc Integrated Transaxle |